Door te kiezen voor afsluitvergoeding is het bij Nestr mogelijk je vaste maandelijkse lasten nóg lager uit te laten vallen waardoor je meer rendement per maand kan halen uit je verhuurde object. Lees hieronder hoe het werkt of ga direct opzoek naar een adviseur in de buurt.
De Nestr LagereLastenfinanciering zorgt voor nóg lagere maandlasten dan de Nestr Vastgoedfinanciering. Met de annuïtaire aflossing wordt een deel van de hoofdsom afgelost, maar zijn de maandlasten de eerste jaren toch lager dan bij een lineaire hypotheek het geval is. De LagereLastenfinanciering biedt je nu een lager rentetarief en daardoor nóg lagere maandlasten.
Nestr brengt standaard geen afsluitvergoeding in rekening, maar biedt vanaf heden de mogelijkheid om 1%, 2% of 3% afsluitvergoeding in rekening te brengen. In ruil daarvoor ontvang je een fikse korting op het rentetarief gedurende de gehele rentevastperiode.
Bij de LagereLastenfinanciering kan je ook meer lenen dan bij de standaard Nestr Vastgoedfinanciering. Hoe? Omdat we de rente inclusief de rentekorting als uitgangspunt nemen voor de bepaling van de maximale financiering. Nestr is smart finance!
Nóg lagere maandlasten. En verder:
De LagereLastenfinanciering kenmerkt zich door een lagere rente waardoor je maandelijkse lasten lager zijn. Je betaalt namelijk afsluitvergoeding die wij direct weer teruggeven door je een lagere rente in rekening te brengen.
Je kunt bij de LagereLastenfinanciering kiezen om 1%, 2% of 3% afsluitvergoeding te betalen. Afhankelijk van deze keuze ontvang je een andere korting. Hieronder het overzicht van de rentetarieven bij respectievelijk 1%, 2% of 3% afsluitvergoeding.
RENTE (1%) | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar vast | 4,90% | 4,95% | 5,05% | 5,15% | 5,30% | 5,50% | 6,50% |
7 jaar vast | 5,40% | 5,45% | 5,55% | 5,65% | 5,75% | 6,00% | 7,05% |
10 jaar vast | 5,90% | 5,95% | 6,00% | 6,05% | 6,15% | 6,40% | 7,55% |
RENTE (2%) | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar vast | 4,70% | 4,80% | 4,95% | 5,10% | 5,30% | 5,55% | 6,60% |
7 jaar vast | 5,55% | 5,65% | 5,80% | 5,95% | 6,10% | 6,40% | 7,50% |
10 jaar vast | 6,40% | 6,50% | 6,60% | 6,70% | 6,85% | 7,15% | 8,35% |
RENTE (3%) | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar vast | 4,50% | 4,65% | 4,85% | 5,05% | 5,30% | 5,60% | 6,70% |
7 jaar vast | 5,70% | 5,85% | 6,05% | 6,25% | 6,45% | 6,80% | 7,95% |
10 jaar vast | 6,90% | 7,05% | 7,20% | 7,35% | 7,55% | 7,90% | 9,15% |
Je kunt met de Nestr LagereLastenfinanciering meer lenen.
De rente valt door de afsluitvergoeding aanzienlijk lager uit en hoe meer afsluitvergoeding je betaalt, hoe lager de rente wordt.
“Mijn klant is ontwikkelaar en realiseert juist in de provincie kleinschalige nieuwbouwprojecten.” ~ Pascal Hofstra van Debt Finance